en rouge : les individuels
en bleu : par équipe
| place | dossard | nom | final | ||||||||||
| 1 | 348 | ASA SALOMON | équ | M | 01:00:52 | 1 | 01:36:10 | 3 | 01:19:05 | 3 | 03:56:07 | 1 | |
| 2 | 376 | PERRIER GORRY | équ | M | 01:06:29 | 3 | 01:33:42 | 2 | 01:21:02 | 7 | 04:01:13 | 2 | |
| 3 | 347 | CHAMBERY TRIATHLON 1 | équ | M | 01:09:34 | 11 | 01:39:12 | 6 | 01:19:13 | 4 | 04:07:59 | 3 | |
| 4 | 354 | LES HIDROS | équ | M | 01:08:13 | 6 | 01:33:21 | 1 | 01:27:11 | 14 | 04:08:45 | 4 | |
| 5 | 267 | KOTSKOS | équ | M | 01:09:20 | 9 | 01:36:51 | 4 | 01:30:56 | 21 | 04:17:07 | 5 | |
| 6 | 303 | GEANT AIX LES BAINS | équ | M | 01:11:02 | 14 | 01:46:57 | 18 | 01:19:44 | 6 | 04:17:43 | 6 | |
| 7 | 315 | AS PEPONE VAUTARET | équ | M | 01:09:00 | 7 | 01:40:29 | 8 | 01:30:33 | 19 | 04:20:02 | 7 | |
| 8 | 263 | PEPONE ET LE PETIT PRINEL | équ | M | 01:03:21 | 2 | 01:44:57 | 15 | 01:31:46 | 24 | 04:20:04 | 8 | |
| 9 | 374 | TMT | équ | M | 01:12:14 | 18 | 01:39:43 | 7 | 01:28:39 | 18 | 04:20:36 | 9 | |
| 10 | 365 | AIX | équ | M | 01:13:55 | 24 | 01:40:37 | 9 | 01:26:27 | 12 | 04:20:59 | 10 | |
| 11 | 269 | LES HAUTERIVOIS | équ | M | 01:09:50 | 12 | 01:44:46 | 14 | 01:27:42 | 15 | 04:22:18 | 11 | |
| 12 | 372 | LES QUADRAS SPORT 2000 | équ | M | 01:17:58 | 40 | 01:43:22 | 11 | 01:21:39 | 8 | 04:22:59 | 12 | |
| 13 | 353 | SNCF | équ | M | 01:08:11 | 5 | 01:49:54 | 23 | 01:24:56 | 10 | 04:23:01 | 13 | |
| 14 | 332 | ANOLPI | équ | MIX | 01:19:55 | 53 | 01:43:45 | 12 | 01:19:33 | 5 | 04:23:13 | 14 | |
| 15 | 296 | VALEO ECLAIR SPORT N°1 | équ | M | 01:09:23 | 10 | 01:38:38 | 5 | 01:35:27 | 40 | 04:23:28 | 15 | |
| 16 | 355 | LES ASPHYXIES MAURIENNAIS | équ | M | 01:15:34 | 29 | 01:42:29 | 10 | 01:25:59 | 11 | 04:24:02 | 16 | |
| 17 | 335 | LES BRANQUIGNOLS 002 | équ | M | 01:09:17 | 8 | 01:48:40 | 22 | 01:27:08 | 13 | 04:25:05 | 17 | |
| 18 | 1 | PEPEY JEAN PIERRE | ind | S | M | 01:07:44 | 4 | 01:44:15 | 13 | 01:34:11 | 31 | 04:26:10 | 18 |
| 19 | 341 | CONSEIL MUNICIPAL AIX LES BAINS | équ | M | 01:11:12 | 16 | 01:48:22 | 20 | 01:28:35 | 17 | 04:28:09 | 19 | |
| 20 | 290 | VOGLANS TOUT TERRAIN | équ | M | 01:12:39 | 22 | 01:45:35 | 16 | 01:30:52 | 20 | 04:29:06 | 20 | |
| 21 | 293 | LES LOUPS GAROUS | équ | MIX | 01:14:12 | 25 | 01:46:58 | 19 | 01:34:36 | 35 | 04:35:46 | 21 | |
| 22 | 317 | LAHMADI | équ | M | 01:11:08 | 15 | 01:49:59 | 24 | 01:38:37 | 49 | 04:39:44 | 22 | |
| 23 | 55 | HOBLEA FABIEN | ind | S | M | 01:12:34 | 21 | 01:48:37 | 21 | 01:38:36 | 48 | 04:39:47 | 23 |
| 24 | 321 | PERROT | équ | M | 01:16:56 | 33 | 01:53:14 | 31 | 01:32:16 | 26 | 04:42:26 | 24 | |
| 25 | 340 | GONTHIER | équ | M | 01:20:23 | 58 | 01:46:27 | 17 | 01:37:53 | 45 | 04:44:43 | 25 | |
| 26 | 305 | BOSELLO | équ | M | 01:14:40 | 26 | 01:52:32 | 30 | 01:37:49 | 44 | 04:45:01 | 26 | |
| 27 | 330 | PASSERON | équ | M | 01:14:51 | 28 | 01:56:09 | 38 | 01:34:03 | 30 | 04:45:03 | 27 | |
| 28 | 349 | BSP | équ | M | 01:17:18 | 35 | 01:52:10 | 28 | 01:35:57 | 43 | 04:45:25 | 28 | |
| 29 | 289 | LES ANCIENS | équ | MIX | 01:15:36 | 30 | 01:54:11 | 32 | 01:35:53 | 42 | 04:45:40 | 29 | |
| 30 | 295 | VALEO ECLAIR SPORT N°2 | équ | M | 01:15:50 | 31 | 01:56:27 | 39 | 01:34:26 | 33 | 04:46:43 | 30 | |
| 31 | 345 | ACHS 2 | équ | M | 01:18:17 | 41 | 02:02:18 | 63 | 01:28:13 | 16 | 04:48:48 | 31 | |
| 32 | 377 | CHAMBERY TRIATHLON | équ | M | 01:12:18 | 19 | 01:55:52 | 36 | 01:40:47 | 57 | 04:48:57 | 32 | |
| 33 | 339 | SAVOIE MONTELIMAR | équ | M | 01:22:22 | 71 | 01:52:13 | 29 | 01:34:31 | 34 | 04:49:06 | 33 | |
| 34 | 336 | LES BRANQUIGNOLS 004 | équ | M | 01:14:45 | 27 | 02:01:55 | 58 | 01:33:46 | 29 | 04:50:26 | 34 | |
| 35 | 331 | SAPEURS POMPIERS NOVALAISE | équ | M | 01:17:26 | 37 | 01:58:40 | 45 | 01:34:45 | 37 | 04:50:51 | 35 | |
| 36 | 311 | R.A.D. | équ | M | 01:17:05 | 34 | 02:01:57 | 60 | 01:33:03 | 27 | 04:52:05 | 36 | |
| 37 | 281 | LES CIGARILLOS | équ | MIX | 01:34:13 | 133 | 01:57:50 | 44 | 01:23:19 | 9 | 04:55:22 | 37 | |
| 38 | 375 | CLANET JC | équ | MIX | 01:20:12 | 56 | 02:40:00 | 141 | 00:55:50 | 2 | 04:56:02 | 38 | |
| 39 | 357 | LES OUTSIDERS | équ | M | 01:16:49 | 32 | 01:51:47 | 27 | 01:48:04 | 81 | 04:56:40 | 39 | |
| 40 | 342 | SELAGUI | équ | M | 01:12:22 | 20 | 02:03:46 | 69 | 01:40:45 | 56 | 04:56:53 | 40 | |
| 41 | 338 | LES BRANQUIGNOLS 001 | équ | F | 01:20:08 | 55 | 01:58:52 | 47 | 01:38:00 | 46 | 04:57:00 | 41 | |
| 42 | 262 | ENTENTE FARGE CHAMBERY | équ | M | 01:23:07 | 74 | 01:54:49 | 33 | 01:39:23 | 52 | 04:57:19 | 42 | |
| 43 | 266 | LES CEUX QUI AURAIENT MIEUX FAIT DE RESTER COUCHER ! | équ | M | 01:26:14 | 93 | 01:57:14 | 41 | 01:34:12 | 32 | 04:57:40 | 43 | |
| 44 | 364 | RATINIER | équ | M | 01:12:49 | 23 | 02:01:12 | 56 | 01:44:02 | 70 | 04:58:03 | 44 | |
| 45 | 368 | IPSO TEAM | équ | M | 01:18:55 | 43 | 02:04:39 | 73 | 01:34:44 | 36 | 04:58:18 | 45 | |
| 46 | 326 | BOURGET DU LAC | équ | M | 01:24:32 | 81 | 02:03:17 | 68 | 01:31:24 | 22 | 04:59:13 | 46 | |
| 47 | 351 | LES BAROTONS | équ | M | 01:10:19 | 13 | 02:02:39 | 66 | 01:47:27 | 79 | 05:00:25 | 47 | |
| 48 | 51 | CAPPRONNIER JOEL | ind | V2 | M | 01:12:11 | 17 | 01:51:10 | 25 | 01:57:40 | 110 | 05:01:01 | 48 |
| 49 | 294 | DOMANGE | équ | M | 01:18:45 | 42 | 01:51:11 | 26 | 01:52:33 | 96 | 05:02:29 | 49 | |
| 50 | 350 | BEDO .FR | équ | M | 01:17:53 | 39 | 02:04:04 | 70 | 01:41:02 | 58 | 05:02:59 | 50 | |
| 51 | 356 | LES GAZELLES DE LA HIOTE | équ | MIX | 01:21:56 | 67 | 02:09:05 | 88 | 01:32:15 | 25 | 05:03:16 | 51 | |
| 52 | 277 | PIERRAFEU | équ | MIX | 01:24:48 | 83 | 02:07:06 | 83 | 01:31:24 | 23 | 05:03:18 | 52 | |
| 53 | 334 | BESOMBES | équ | MIX | 01:19:45 | 50 | 02:02:15 | 62 | 01:42:07 | 62 | 05:04:07 | 53 | |
| 54 | 268 | LES COUR'BATTUS | équ | MIX | 01:22:12 | 69 | 02:01:10 | 55 | 01:41:17 | 60 | 05:04:39 | 54 | |
| 55 | 362 | LES QUINQUAS | équ | M | 01:24:23 | 79 | 01:57:32 | 42 | 01:42:58 | 66 | 05:04:53 | 55 | |
| 56 | 261 | LES PIEDS NIQUES | équ | M | 01:24:27 | 80 | 02:01:56 | 59 | 01:39:10 | 50 | 05:05:33 | 56 | |
| 57 | 359 | DARME'S CLUB | équ | MIX | 01:31:55 | 125 | 01:58:46 | 46 | 01:34:56 | 39 | 05:05:37 | 57 | |
| 58 | 265 | LES MIMIS | équ | M | 01:21:50 | 66 | 02:01:35 | 57 | 01:42:37 | 64 | 05:06:02 | 58 | |
| 59 | 371 | 13°BCA | équ | M | 01:24:03 | 78 | 02:09:09 | 89 | 01:35:40 | 41 | 05:08:52 | 59 | |
| 60 | 264 | LES CHARTREUX | équ | M | 01:19:20 | 45 | 02:05:57 | 80 | 01:43:59 | 69 | 05:09:16 | 60 | |
| 61 | 366 | GLASURI | équ | M | 01:23:51 | 75 | 01:59:53 | 51 | 01:45:44 | 73 | 05:09:28 | 61 | |
| 62 | 48 | FUSADE PHILIPPE | ind | S | M | 01:19:32 | 47 | 02:00:51 | 53 | 01:49:22 | 86 | 05:09:45 | 62 |
| 63 | 346 | ACHS 1 | équ | M | 01:25:38 | 89 | 02:02:54 | 67 | 01:41:31 | 61 | 05:10:03 | 63 | |
| 64 | 291 | RIGOLOS DE KERMESSE | équ | M | 01:19:04 | 44 | 02:16:08 | 106 | 01:38:06 | 47 | 05:13:18 | 64 | |
| 65 | 363 | FULDA | équ | M | 01:17:45 | 38 | 02:05:47 | 78 | 01:50:08 | 88 | 05:13:40 | 65 | |
| 66 | 282 | MONE GASTON | équ | MIX | 01:22:18 | 70 | 02:09:25 | 90 | 01:43:25 | 67 | 05:15:08 | 66 | |
| 67 | 314 | MAYOUSSE | équ | MIX | 01:24:57 | 84 | 02:02:20 | 64 | 01:47:56 | 80 | 05:15:13 | 67 | |
| 68 | 318 | SAVOIE CASSE | équ | M | 01:17:22 | 36 | 02:00:49 | 52 | 01:57:33 | 109 | 05:15:44 | 68 | |
| 69 | 46 | VASSAL XAVIER | ind | S | M | 01:21:40 | 64 | 02:04:58 | 74 | 01:51:04 | 93 | 05:17:42 | 69 |
| 70 | 62 | TAULEIGNE LAURENT | ind | S | M | 01:19:49 | 51 | 01:59:08 | 49 | 01:58:53 | 112 | 05:17:50 | 70 |
| 71 | 44 | LOUBET SERGE | ind | E | M | 01:26:56 | 97 | 02:06:32 | 81 | 01:45:33 | 72 | 05:19:01 | 71 |
| 72 | 327 | ACF 74 EQUIPE N°1 | équ | M | 01:27:32 | 100 | 02:12:32 | 95 | 01:39:42 | 53 | 05:19:46 | 72 | |
| 73 | 297 | LES SOIXANTES HUITARD | équ | MIX | 01:34:22 | 134 | 01:57:49 | 43 | 01:50:20 | 90 | 05:22:31 | 73 | |
| 74 | 86 | TIKONE JACKY | ind | V1 | M | 01:20:24 | 59 | 02:08:29 | 85 | 01:54:01 | 99 | 05:22:54 | 74 |
| 75 | 302 | LES PIEDS NICKELES | équ | M | 01:28:18 | 102 | 02:04:15 | 72 | 01:50:42 | 92 | 05:23:15 | 75 | |
| 76 | 39b | ind | 05:23:24 | 76 | |||||||||
| 77 | 273 | TRI-POTES | équ | MIX | 01:36:56 | 143 | 01:59:21 | 50 | 01:47:14 | 78 | 05:23:31 | 77 | |
| 78 | 36 | BARCANOVICH CHRISTIAN | ind | V1 | M | 01:19:30 | 46 | 02:04:11 | 71 | 01:59:56 | 117 | 05:23:37 | 78 |
| 79 | 370 | LAM | équ | M | 01:21:36 | 63 | 02:22:20 | 129 | 01:39:45 | 54 | 05:23:41 | 79 | |
| 80 | 324 | MAYU J. | équ | M | 01:21:59 | 68 | 02:09:26 | 91 | 01:52:58 | 98 | 05:24:23 | 80 | |
| 81 | 258 | LAFONT | équ | M | 01:39:28 | 154 | 01:56:04 | 37 | 01:50:20 | 89 | 05:25:52 | 81 | |
| 82 | 369 | CLIC | équ | M | 01:21:08 | 62 | 01:56:59 | 40 | 02:07:57 | 137 | 05:26:04 | 82 | |
| 83 | 8 | RYASCOFF PASCAL | ind | S | M | 01:23:54 | 77 | 02:01:01 | 54 | 02:03:27 | 125 | 05:28:22 | 83 |
| 84 | 310 | LES MOTTERAINS | équ | MIX | 01:29:10 | 107 | 02:19:16 | 118 | 01:41:06 | 59 | 05:29:32 | 84 | |
| 85 | 323 | RUN OUT | équ | M | 01:31:33 | 121 | 01:55:33 | 35 | 02:04:04 | 129 | 05:31:10 | 85 | |
| 86 | 299 | LES SOURDS DOUES | équ | M | 01:26:38 | 94 | 02:08:51 | 86 | 01:56:39 | 106 | 05:32:08 | 86 | |
| 87 | 367 | RUIN | équ | M | 01:23:53 | 76 | 02:19:46 | 120 | 01:49:19 | 85 | 05:32:58 | 87 | |
| 88 | 304 | LES 3 M | équ | MIX | 01:36:20 | 139 | 02:13:48 | 101 | 01:42:53 | 65 | 05:33:01 | 88 | |
| 89 | 287 | QUADRA'S RUNNER | équ | M | 01:19:58 | 54 | 02:23:44 | 135 | 01:50:05 | 87 | 05:33:47 | 89 | |
| 90 | 73 | WARENGHEM ROGER | ind | V2 | M | 01:20:16 | 57 | 02:05:56 | 79 | 02:07:37 | 136 | 05:33:49 | 90 |
| 91 | 285 | GAUME A.L.3 | équ | MIX | 01:38:24 | 150 | 01:59:05 | 48 | 01:56:32 | 105 | 05:34:01 | 91 | |
| 92 | 313 | PERRINO | équ | MIX | 01:33:21 | 129 | 02:06:36 | 82 | 01:54:13 | 100 | 05:34:10 | 92 | |
| 93 | 13 | VAGNEZ JEAN MARC | ind | V1 | M | 01:22:52 | 73 | 02:02:29 | 65 | 02:09:25 | 140 | 05:34:46 | 93 |
| 94 | 307 | REBEAUD | équ | M | 01:33:13 | 128 | 02:15:09 | 102 | 01:47:10 | 77 | 05:35:32 | 94 | |
| 95 | 300 | LES GAZELLES | équ | F | 01:30:21 | 112 | 02:13:26 | 100 | 01:52:05 | 94 | 05:35:52 | 95 | |
| 96 |